新聞中心NEWS CENTER
為環境監測工作提供軟硬結合、管控一體的成套設備及整體解決方案!
發布時間:2021-08-12    
瀏覽量:2384【摘要】
MH3101型 便攜式快速油煙檢測儀
一、概述
隨著飲食行業的快速發展,油煙污染問題日益突出,已成為環保投訴的熱點之一。作為大氣PM2.5主要來源之一的飲食業油煙污染的常規監測也越來越受到各界關注。由于飲食業油煙排放屬間斷排放,濃度時高時低,而傳統的檢測方法對現場測試條件要求高,樣品需帶回實驗室分析,檢測周期長,無法現場快速獲得實時監測數據,造成現場監測執法的困難。傳統檢測方法的測量精度受到采樣過程、采樣設備、CCL4純度以及操作人員的經驗等因素影響,且CCL4的致癌性也不利于操作人員的身心健康。因此尋求一種適合于飲食業油煙現場監督檢查的方法,已成為當務之急。
我公司經過多年潛心研究,推出了基于高靈敏度油煙傳感器的快速油煙檢測儀,實現了油煙濃度現場直讀。
二、執行標準
GB18483-2001 《飲食業油煙排放標準》
Q/0214 MDY007-2016 《便攜式快速油煙檢測儀》
三、主要特點
1. 檢測數據實時顯示,無需實驗室分析
2. 檢測精度高,數據重復性好
3. 檢測數據(zui大值、zui小值及平均值)現場打印
4. 可同時測量油煙排放的動壓、靜壓、溫度等
5. 一機多用,可檢測非食用油煙(如:瀝青煙、松香煙等)
6. 自動測量并跟蹤氣體流速,計算油煙排放量
7. 體積小,重量輕,便于攜帶
四、技術指標
主要參數  | 參 數 范 圍  | 分 辨 率  | 準 確 度  | 
油煙流量  | (0~30)mg/m3  | 0.1 mg/m3  | 優于±5.0%  | 
采樣流量  | (0.1~2.0)L/min  | 0.001 L/min  | 優于±2.0%  | 
煙氣流速  | (0-30)m/s  | 0.1m/s  | 優于±5.0%  | 
煙氣動壓  | (0~2000)Pa  | 1 Pa  | 優于±2.0%  | 
煙氣靜壓  | (-30~+30)kPa  | 0.01kPa  | 優于±4.0%  | 
煙氣溫度  | (-40-125)℃  | ±1.0℃  | 優于±3.0℃  | 
煙氣濕度  | (0-50)%  | 1%  | 優于±1.5%  | 
流量計前壓力  | (-30~0)kPa  | 0.01kPa  | 優于±2%  | 
流量計前溫度  | (-30~99)℃  | 1.0℃  | 優于±2.0℃  | 
數據存儲  | 10000組  | ||
主機外型尺寸  | (長951×寬221×高105)mm  | ||
整機重量  | 約2kg  | ||
工作電源  | AC220V±10%, 50Hz  | ||
功 耗  | <12W  | ||
★為何選用MH3101系列快速油煙檢測儀:
項 目  | 傳統檢測方法  | MH3101系列快速油煙檢測儀  | 
檢測時間  | 無法在現場檢測出油煙排放濃度,無法現場執法。每得到一組數據需大約2天時間。  | 現場檢測,實時讀數,現場執法。檢測數據可存儲、打印。每3秒鐘直讀1組數據,檢測周期為2-15分鐘。  | 
使用操作  | 需要經過采樣、萃取、分析、計算等步驟,過程繁瑣,需要現場采樣和實驗分析兩部門的人員共同完成。  | 操作簡單方便,可隨意設定數據存儲間隔,自動分析一段時間油煙濃度的zui大、zui小及平均值。  | 
檢測精度  | 測量精度受采樣設備、CCL4純度、操作人員經驗等因素影響,濾筒多次使用后值增高也會影響到數據準確性。  | 全自動測量,檢測精度高,數據重復性好,避免了現場環境或人為操作帶來的影響。  | 
運行成本  | 每次使用高純度CCL4,成本較高。  | 維護簡單,維護和運行成本極低。  | 
其他  | 萃取用的CCL4對人身健康危害很大。  | 檢測過程對人體沒有任何不良影響。  | 
版權所有 ? 2021 青島明華電子儀器有限公司 Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備09078030號-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:化工儀器網
